Cartão de Crédito
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|
Olá visitante, seja bem vindo!
Tem estrutura tubular de alumínio que lhe dá grande resistência e leveza.
Como se podem retirar os apoios de pés e as baterias, ela se torna muito prática e fácil de transportar
Compacta, dobrável e desmontável.
As baterias são facilmente desmontáveis. As baterias (de 34 Amp de série) estão alojadas em uma caixa, para que seja mais cômodo de retirar, e a estrutura dobra-se para ocupar o mínimo espaço e se poder transportar facilmente.
Pensando no conforto do usuário, a Ortobras desenvolveu um esticador para garantir que o estofamento do encosto permaneça constantemente tensionado. Isso evita que, com o tempo, a postura do usuário seja prejudicada.
A E4 conta com apoios de braços reguláveis em altura de série para obter a posição mais adequada para a comodidade e estabilidade do usuário. O joystick pode ser montado tanto no lado direito como no esquerdo.
Para adaptar a cadeira às necessidades específicas de cada usuário a E4 pode ser configurada com apoio de pés eleváveis, assento e encosto anatômicos, apoio de cabeça, cintos…etc
| Tipo de Quadro | Fechamento em X |
| Registro ANVISA | 80118040005 |
| Classificação de Risco | I-Baixo Risco |
| Peso | 46 Kg |
| Material do quadro | Alumínio |
| Capacidade | 120 Kg |
| Dimensão da caixa | L 41 x C 85 x A 75 cm |
| Larguras do assento | 38/40/42/44/46/48/50 cm |
| Profundidades do assento | 35/40/45/50 cm |
| Alturas do encosto | 35/40/45/50 cm |
| Altura dianteira do assento ao piso | 50 cm |
| Altura traseira do assento ao piso | 48 cm |
| Regulagem do apoio de pés | de 40 cm a 48 cm |
| Angulo máximo de subida | 12° |
| Baterias | 34Ah tipo VRLA |
| Eletrônica | comando VR2 |
| Transmissão | Engrenagens |
| Rodas Dianteiras | 200×50 Maciça ou Inflável |
| Apoio de pés | Fixo 60° Swing-Away Desmontável na cor preta (independente da cor da estrutura) |
| Pedal | Ângulo Ajustável |
| Eixo Traseiro | Fixo |
| Eixo Dianteiro | Fixo |
| Roda Traseira | 12? aro de alumínio |
| Pneu da Roda Traseira | Maciço 12″ |
| Velocidade máxima | 6,5 Km/h |
| Suspensão | N/A |
| Tipo do Encosto | Rebatível |
| Opções de Encosto | Flexível ou Rígido (opcional) |
| Estofamento de Encosto | Nylon Acolchoado |
| Apoio de Braço | Elevável |
| Freios | Eletromagnéticos |
| Estofamento de Assento | Nylon acolchoado |
| Almofada | 5cm de alta densidade |
| Protetor de Roupa | Incorporado ao protetor de braço |
AVISO: PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 DIAS
| Marca | Não |
|---|---|
| Especificação Técnica | Não |
Este produto não possui comentários.
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|