Cartão de Crédito
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|---|---|---|
| 1x iguais* | R$ 1.545,00 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 2x iguais* | R$ 772,50 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 3x iguais* | R$ 515,00 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 4x iguais* | R$ 386,25 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 5x iguais* | R$ 309,00 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 6x iguais* | R$ 257,50 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 7x iguais* | R$ 220,71 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 8x iguais* | R$ 193,13 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 9x iguais* | R$ 171,67 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 10x iguais* | R$ 154,50 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 11x iguais* | R$ 140,45 | sem juros | R$ 1.545,00 |
| 12x iguais* | R$ 128,75 | sem juros | R$ 1.545,00 |

